Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE NEW X6
BMW X6 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
L’essentiel des données et des chiffres relatifs à la Nouvelle BMW X6 :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Caractéristiques de performance, par ex. cylindrée, ch/kW, couple et accélération
- Poids, dimensions, dimensions des roues et des pneus
BMW X6 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW X6 xDrive40i
No search result found. Please try another input
Type de propulsion | Essence |
---|---|
Puissance en ch (kW) | 381 (280) |
Couple en Nm | 540 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Puissance nominale en ch (kW) à t/min | 381 (280)/5200-6250 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 520/1850-5000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en ch (kW) | 9 (12)/12 (9) |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 200 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,4 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Vitesse de pointe électrique en km/h | - |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 9,6-8,5 |
---|---|
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 218-192 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4960/2004/1700 |
---|---|
Empattement, mm | 2975 |
Poids à vide en kg [3] | 2240 |
Volume du compartiment à bagages en l | 580-1530 |
Capacité du réservoir en l | 83 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 3500/140 |
Consommation et émissions de CO2.
Pour toutes les BMW X6 :
Consommation en l/100km (cycle mixte) : 7,0 - 12,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 184 - 280
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d’émissions de CO2, de consommation électrique et d’autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEDC et WLTP sur www.bmw.de/wltp.